
| 一戸建て ・ マンション ・ アパート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 貸物件 種別 | 間取 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 備考 |
| 高松市鶴屋町3 | マンション | 1R | ¥36,000 | 3ヶ月 | 詳細 | |
| 高松市大工町2丁目 | マンション | 1K | ¥40,000 | ¥0 | 3ヶ月 | 詳細 |
| 高松市浜ノ町 | マンション | 1K | ¥28,100 | ¥3,900 | 2ヵ月 | 詳細 |
| 高松市古馬場町 | マンション | 1K | ¥29,000 | ¥2,000 | 3ヵ月 | 詳細 |
| 高松市古馬場町 | マンション | 1K | ¥28,000 | ¥2,000 | 3ヵ月 | 詳細 |
| 木田郡三木町氷上 | アパート | 1K | ¥35,000 | ¥3000 | 3ヶ月 | 商談中 |
| 高松市高松町 | アパート | 1K | ¥40,000 | ¥0 | 3ヵ月 | 詳細 |
| 高松市東ハゼ町 | アパート | 1K | ¥50,000 | ¥2,000 | 3ヵ月 | 詳細 |
| 高松市瓦町1丁目 | マンション | 2K | ¥45,000 | ¥0 | 3ヵ月 | 詳細 |
| 木田郡三木町氷上 | アパート | 2LDK | ¥55,000 | ¥3,000 | 3ヵ月 | 詳細 |
| 高松市東ハゼ町 | マンション | 2LDK | ¥62,000 | ¥0 | 3ヵ月 | 詳細 |
| 高松市扇町3丁目 | 木造一戸建 | 3DK | ¥53,000 | ¥0 | 4ヶ月 | 詳細 |
| 事務所 ・ 店舗 ・ 駐車場 ・ その他 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 貸物件 種別 | 間取 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 備考 |
| 高松市鍛冶屋町 | 店舗・事務所 | 約83㎡ | ¥150,000 | ¥3,000 | 6ヵ月 | 詳細 |
| 高松市古馬場町13 | 店舗・事務所 | 約132㎡ | ¥367,500 | ¥14,000 | 10ヵ月 | 詳細 |
| 高松市大工町 | 店舗・事務所 | 約36㎡ | ¥80,000 | ¥0 | 3ヵ月 | 詳細 |
| 高松市瓦町 | 店舗・事務所 | 1F約17坪 2F約32坪 |
¥346,500 | ¥21,000 | 6ヵ月 | 詳細 |
| 高松市田村町 | 事務所 | 約132㎡ | ¥150,000 | ¥11,000 | 3ヵ月 | 詳細 |
| 高松市瓦町2丁目 | 店舗 | 約26㎡ | ¥60,000 | 要確認 | 2ヵ月 | 詳細 |
| 高松市瓦町2丁目 | 店舗 | 約32㎡ | ¥60,000 | 要確認 | 2ヵ月 | 詳細 |
| 高松市瓦町2丁目 | 店舗 | 約83㎡ | ¥100,000 | 要確認 | 2ヵ月 | 詳細 |
| 高松市花園町2丁目 | 駐車場 | ¥8,000~ | 1ヶ月 | 詳細 | ||
商談中や予告なく現況が異なる場合等がございます。 詳細や その他物件等 お気軽にお尋ね下さい。
TEL:087-826-3000 24hours:090-3180-5000